Parece que Rajoy anda preocupado por conseguir el 5,3 de déficit. Le voy a dar una idea. Si hacemos los números, nos damos cuenta que el gran problema de España no se llama «ladrillo». Se llama corrupción.
Cojamos los dos datos importantes:
- Mapa de la corrupción según la plataforma «#nolesvotes».
- El PIB a precios de mercado anda en los 1.073.383 millones en 2011 según el INE.
Grupo | Lugar | Caso | Cantidad |
FROB | Varias | Fondos FROB usados en rescates | 17.000.000.000 € |
PSOE | Andalucía | EREs | 1.400.000.000 € |
PSOE-PAR | Aragón | Contratos DGA | 600.000.000 € |
UM | Baleares | Vicens y munar pelotazo | 300.000.000 € |
PP | Varias | Ladrillazos y recalificaciones | 150.000.000 € |
CC | Canarias | Pelotazo | 120.000.000 € |
PP | Varias | Gürtel | 120.000.000 € |
GIL | Marbella | GIL | 105.000.000 € |
PSC-CIU | Cataluña | Carmel | 95.000.000 € |
PP | Baleares | Matas y 39 más | 52.000.000 € |
PSC-CIU | Cataluña | Pretoria | 44.000.000 € |
PSOE | Madrid | Cienpozuelos | 41.000.000 € |
CIU | Cataluña | Palau | 35.000.000 € |
PSOE | Andalucía | Fondos UE Empleo | 25.000.000 € |
PP | Salamanca | Condonación deuda constructores | 20.000.000 € |
PSOE | Asturias | Marea | 15.000.000 € |
IU | Pais Vasco | Camara propiedad urbana Bizkaia | 14.000.000 € |
PP | Calpe | Basuras | 11.000.000 € |
PNV | Pais Vasco | Bonos Ferry | 9.000.000 € |
PP-PA | Andalucía | Ayto San Fernando | 8.000.000 € |
PSC-CIU-ERC | Cataluña | Conciertos Escolares ilegales | 6.000.000 € |
PP | Valencia | Terra Natura | 3.500.000 € |
PP | Sanjenjo | Humedal | 2.800.000 € |
PP | Galicia | Alcaldes | 1.850.000 € |
PNV | Pais Vasco | Hacienda irun | 1.500.000 € |
PSOE | Asturias | Empresa minera | 1.500.000 € |
PSOE | Aragón | Expo | 1.000.000 € |
PP | Castellón | Fabra | 1.000.000 € |
UM | Baleares | Cloaca | 1.000.000 € |
PSOE | Asturias | Arquitecto municipal | 600.000 € |
CiU | Cataluña | Pallerols | 600.000 € |
UPN | Navarra | Galipiezo | 138.000 € |
UPN-PSN | Navarra | Cajas B y C | 10.000 € |
Total | 20.185.498.000 € |
No voy a entrar en lo que nos cuestan los «amigos» de políticos que se hacen pasar por funcionarios. Pero si se nos ocurre indagar en las subvenciones a partidos políticos y sindicatos, o incluso más allá, en lo que cuesta la Fundación Tripartita, la cosa se descontrola. Vaya por delante que no conozco una sola persona que haya conseguido trabajo gracias a un curso de formación del INEM, Sindicato o Fundación Tripartita.
Sindicatos | Subvención | 200.000.000 € |
Fundacion Tripartita | Formación | 3.013.000.000 € |
Partidos | Subvención | 131.000.000 € |
Total | 3.344.000.000 € |
Casi nada. Si se nos ocurre sumar ambas cifras tenemos 23.529.498.000 €. Lo que es igual al 2,19 del PIB de España. Y eso siendo tremendamente conservadores y sin sumar los cientos de casos «menores» que hay por España en casi cada ayuntamiento.
«La Mafia contra el Pueblo»
El problema está en que: El Pueblo, participa con la mafia. Ampara a la mafia y defiende a la mafia.
En un pueblo de mafiosos se aplastan los brotes de Justicia y se corrompe al incorruptible.
– Se empieza halagando, adoctrinando, subvencionando y armando al individuo y después «REPETIMOS LA HISTORIA».
El imbécil, se da de «tortas», con su hermano, amigo o vecino y los Mafioso adinerados, huyen del país y arengan desde afuera.
Cuando todo se desmorona, vuelven. Se nombran «Padres de la Causa» y con el esfuerzo de los cuatro zoquetes, que quedaron en pie, se hacen más y más ricos.
Así otro ciclo más.
P.D:
Léase cualquier libro de historia y veremos que lo único que ha cambiado en los últimos mil años, son las cuentas de abalorios y cristalitos, que nos ofrecen a cambio.
El hombre no se atreve a despertar, porque vive feliz en su ignorancia.
Pedro Sánchez.